Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto (M2) |
---|---|---|
0.1 | Wiatrołap | 3,30 |
0.2 | WC | 1,50 |
0.3 | Pomieszczenie pomocnicze | 0,80 |
0.4 | Salon, Kuchnia | 44,70 |
Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto (M2) |
---|---|---|
1.1 | Komunikacja | 6,30 |
1.2 | Pokój | 10,20 |
1.3 | Pokój | 11,00 |
1.4 | Łazienka | 4,80 |
1.5 | Pokój | 17,40 |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Data | Cena za m2 | Cena lokalu |
---|---|---|
2025-10-02 17:58:46 | 9 490,00 zł | 949 000,00 zł |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Kliknij na wybrany dom, by poznać szczegóły inwestycji.