Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto (M2) |
---|---|---|
0.1 | Wiatrołap | 2,70 |
0.2 | Salon, kuchnia | 48,30 |
0.3 | Pokój | 7,70 |
0.4 | Pomieszczenie pomocnicze | 0.80 |
Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto (M2) |
---|---|---|
1.1 | Komunikacja | 6,60 |
1.2 | Pokój | 8,70 |
1.3 | Pokój | 17,30 |
1.4 | Łazienka | 6,40 |
1.5 | Pokój | 13,80 |
1.6 | Pokój | 8,90 |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Data | Cena za m2 | Cena lokalu |
---|---|---|
2025-10-02 17:54:38 | 10 000,00 zł | 1 212 000,00 zł |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Kliknij na wybrany dom, by poznać szczegóły inwestycji.