Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto (M2) |
---|---|---|
0.1 | Wiatrołap | 5,00 |
0.2 | Pokój | 9,50 |
0.3 | Łazienka | 3,00 |
0.4 | Salon z aneksem kuchennym | 26,90 |
0.5 | Pomieszczenie pomocnicze | 0,80 |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Data | Cena za m2 | Cena lokalu |
---|---|---|
2025-10-02 17:56:29 | 12 053,10 zł | 544 800,12 zł |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Kliknij na wybrany dom, by poznać szczegóły inwestycji.