Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto (M2) |
---|---|---|
0.1 | Wiatrołap | 3,00 |
0.2 | WC | 1,40 |
0.3 | Pomieszczenie Pomocnicze | 0,80 |
0.4 | Salon, kuchnia | 35,10 |
Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto (M2) |
---|---|---|
1.1 | Komunikacja | 6,20 |
1.2 | Pokój | 8,80 |
1.3 | Pokój | 7,60 |
1.4 | Łazienka | 3,70 |
1.5 | Pokój | 13,70 |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Data | Cena za m2 | Cena lokalu |
---|---|---|
2025-10-14 15:42:55 | 10 500,00 zł | 843 150,00 zł |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Kliknij na wybrany dom, by poznać szczegóły inwestycji.