Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto (M2) |
---|---|---|
0.1 | Wiatrołap | 3,00 |
0.2 | WC | 1,50 |
0.3 | Pomieszczenie pomocnicze | 0,80 |
0.4 | Salon, kuchnia | 53,90 |
Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. netto (M2) |
---|---|---|
1.1 | Komunikacja | 6,20 |
1.2 | Pokój | 8,50 |
1.3 | Pokój | 18,50 |
1.4 | Pokój | 19,00 |
1.5 | Łazienka | 10,40 |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Data | Cena za m2 | Cena lokalu |
---|---|---|
2025-10-02 17:55:18 | 10 000,00 zł | 1 218 000,00 zł |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Kliknij na wybrany dom, by poznać szczegóły inwestycji.